Aikataulu 30.6.2012
Päivitetty 19.9.2011 (Oikeudet muutoksiin pidätetään) |
| Lauantai 30.6. aamupäivä | |||
| 11:00 | Kiekko | Naiset | Karsintaryhmä A |
| 11:20 | 4x100 m | Miehet | Alkuerä |
| 12:00 | 7-ottelu, pituus | Naiset | 7-ottelu, ryhmä A/B |
| 12:10 | 1500 m | Naiset | Alkuerä |
| 12:35 | Kiekko | Naiset | Karsinta, ryhmä B |
| 13:05 | 4x100 m | Naiset | Alkuerä |
| 13:15 | Seiväs | Miehet | Karsinta, ryhmä A/B |
| 13:45 | 1500 m | Miehet | Alkuerä |
| 14:10 | 7-ottelu, keihäs | Naiset | 7-ottelu, ryhmä A |
| 14:45 | 110 m aidat | Miehet | Alkuerä |
| 15:15 | 7-ottelu, keihäs | Naiset | 7-ottelu, ryhmä B |
| Lauantai 30.6. ilta | |||
| 19:00 | 7-ottelu, 800 m | Naiset | 7-ottelu |
| 19:05 | 3-loikka | Miehet | LOPPUKILPAILU |
| 19:10 | Kiekko | Miehet | LOPPUKILPAILU |
| 19:15 | Seiväs | Naiset | LOPPUKILPAILU |
| 19:35 | 100 m aidat | Naiset | Välierä |
| 19:55 | 3000 m esteet | Naiset | LOPPUKILPAILU |
| 20:25 | 4x400 m | Miehet | Alkuerä |
| 20:50 | 200 m | Naiset | LOPPUKILPAILU |
| 21:00 | 10000 m | Miehet | LOPPUKILPAILU |
| 21:05 | Moukari | Miehet | LOPPUKILPAILU |
| 21:50 | 4x400 m | Naiset | Alkuerä |
| 22:20 | 200 m | Miehet | LOPPUKILPAILU |
| 22:35 | 100 m aidat | Naiset | LOPPUKILPAILU |










