Aikataulu 29.6.2012
Päivitetty 19.9.2011 (Oikeudet muutoksiin pidätetään) |
| |||
| 9:00 | Kiekko | Miehet | Karsintaryhmä A |
| 9:30 | 100 m aidat | Naiset | Alkuerä |
| 10:15 | Kiekko | Miehet | Karsinta, ryhmä B |
| 10:40 | 7-ottelu, 100 m aidat | Naiset | 7-ottelu |
| 11:35 | Moukari | Naiset | Karsinta, ryhmä A |
| 11:55 | 7-ottelu, korkeus | Naiset | 7-ottelu, ryhmä A/B |
| 12:30 | 200 m | Miehet | Alkuerä |
| 12:50 | Moukari | Naiset | Karsinta, ryhmä B |
| 13:50 | Pituus | Miehet | Karsintaryhmä A/B |
| 14:00 | 200 m | Naiset | Alkuerä |
| 14:25 | 7-ottelu, kuula | Naiset | 7-ottelu, ryhmä A/B |
| Perjantai 29.6. ilta | |||
| 18:00 | Kuula | Naiset | LOPPUKILPAILU |
| 18:20 | 7-ottelu, 200 m | Naiset | 7-ottelu |
| 18:40 | Korkeus | Miehet | LOPPUKILPAILU |
| 19:05 | 3000 m esteet | Miehet | LOPPUKILPAILU |
| 19:30 | Keihäs | Naiset | LOPPUKILPAILU |
| 19:40 | 800 m | Miehet | LOPPUKILPAILU |
| 20:00 | 400 m aidat | Naiset | LOPPUKILPAILU |
| 20:25 | 200 m | Miehet | Välierä |
| 20:55 | 200 m | Naiset | Välierä |
| 21:00 | 3-loikka | Naiset | LOPPUKILPAILU |
| 21:20 | Kuula | Miehet | LOPPUKILPAILU |
| 21:25 | 400 m | Miehet | LOPPUKILPAILU |
| 21:45 | 800 m | Naiset | LOPPUKILPAILU |
| 22:05 | 400 m aidat | Miehet | LOPPUKILPAILU |
| 22:25 | 400 m | Naiset | LOPPUKILPAILU |










