Aikataulu 28.6.2012
Päivitetty 19.9.2011 (Oikeudet muutoksiin pidätetään) Torstai 28.6. aamupäivä | |||
| 9:00 | 10-ottelu 110 m aidat | Miehet | 10-ottelu |
| 9:05 | seiväs | Naiset | Karsintaryhmä A/B |
| 9:45 | 10-ottelu, kiekko | Miehet | 10-ottelu, ryhmä A |
| 10:30 | 400 m aidat | Naiset | Välierä |
| 11:05 | 10-ottelu, kiekko | Miehet | 10-ottelu, ryhmä B |
| 11:40 | 3000 m esteet | Naiset | Alkuerä |
| 12:20 | 3-loikka | Miehet | Karsintaryhmä A/B |
| 12:25 | 10-ottelu, seiväs | Miehet | 10-ottelu, ryhmä A/B |
| 12:30 | Kuula | Naiset | Karsintaryhmä A/B |
| 13:15 | 400 m aidat | Miehet | Välierä |
| 13:55 | Moukari | Miehet | Karsinta, ryhmä A |
| 15:10 | Moukari | Miehet | Karsinta, ryhmä B |
| Torstai 28.6. ilta | |||
| 16:25 | 10-ottelu, keihäs | Miehet | 10-ottelu, ryhmä A |
| 17:15 | 400 m | Naiset | Välierä |
| 17:25 | Pituus | Naiset | LOPPUKILPAILU |
| 17:35 | 5000 m | Naiset | LOPPUKILPAILU |
| 17:35 | 10-ottelu, keihäs | Naiset | 10-ottelu, ryhmä B |
| 17:50 | Korkeus | Naiset | LOPPUKILPAILU |
| 18:05 | 800 m | Miehet | Välierä |
| 18:30 | 100 m | Naiset | LOPPUKILPAILU |
| 18:40 | 400 m | Miehet | Välierä |
| 18:45 | Keihäs | Miehet | LOPPUKILPAILU |
| 19:00 | 800 m | Naiset | Välierä |
| 19:20 | 10-ottelu, 1500 m | Miehet | 10-ottelu |
| 19:45 | 100 m | Miehet | LOPPUKILPAILU |










