Aikataulu 27.6.2012
|
Päivitetty 19.9.2011 (Oikeudet muutoksiin pidätetään) Keskiviikko 27.6. aamupäivä |
|||
| 9:00 | Pituus | Naiset | Karsintaryhmä A/B |
| 9:10 | 10-ottelu, 100 m | Miehet | 10-ottelu |
| 9:45 | Kuula | Miehet | Karsintaryhmä A/B |
| 10:00 | 100 m | Naiset | Alkuerä |
| 10:15 | Korkeus | Naiset | Karsintaryhmä A/B |
| 10:35 | 10-ottelu, pituus | Miehet | 10-ottelu, ryhmä A/B |
| 10:50 | 400 m aidat | Miehet | Alkuerä |
| 11:40 | 100 m | Miehet | Alkuerä |
| 12:15 | 10-ottelu, kuula | Miehet | 10-ottelu, ryhmä A/B |
| 12:25 | 3-loikka | Naiset | Karsintaryhmä A/B |
| 12:40 | 800 m | Naiset | Alkuerä |
| 13:35 | 400 m | Miehet | Alkuerä |
| 13:40 | 10-ottelu, korkeus | Miehet | 10-ottelu, ryhmä A/B |
| 13:45 | Keihäs | Naiset | Karsinta, ryhmä A |
| 14:30 | 400 m aidat | Naiset | Alkuerä |
| 15:00 | Keihäs | Naiset | Karsinta, ryhmä B |
| 15:10 | 800 m | Miehet | Alkuerä |
|
Keskiviikko 27.6. ilta |
|||
| 17:50 | 400 m | Naiset | Alkuerä |
| 18:10 | Korkeus | Miehet | Karsintaryhmä A/B |
| 18:15 | Keihäs | Miehet | Karsinta, ryhmä A |
| 18:30 | 3000 m esteet | Miehet | Alkuerä |
| 19:10 | 10-ottelu, 400 m | Miehet | 10-ottelu |
| 19:40 | 5000 m | Miehet | LOPPUKILPAILU |
| 19:45 | Keihäs | Miehet | Karsinta, ryhmä B |
| 20:05 | 100 m | Naiset | Välierä |
| 20:20 | 100 m | Miehet | Välierä |










