Aikataulu 1.7.2012
Päivitetty 19.9.2011 (Oikeudet muutoksiin pidätetään) |
| |||
| 16:00 | Moukari | Naiset | LOPPUKILPAILU |
| 16:10 | 1500 m | Naiset | LOPPUKILPAILU |
| 16:15 | Seiväs | Miehet | LOPPUKILPAILU |
| 16:35 | 110 m aidat | Miehet | Välierä |
| 17:05 | 4x100 m | Naiset | LOPPUKILPAILU |
| 17:25 | 10000 m | Naiset | LOPPUKILPAILU |
| 17:45 | Pituus | Miehet | LOPPUKILPAILU |
| 18:05 | Kiekko | Naiset | LOPPUKILPAILU |
| 18:25 | 4x100 m | Miehet | LOPPUKILPAILU |
| 18:50 | 1500 m | Miehet | LOPPUKILPAILU |
| 19:10 | 110 m aidat | Miehet | LOPPUKILPAILU |
| 19:25 | 4x400 m | Naiset | LOPPUKILPAILU |
| 19:45 | 4x400 m | Miehet | LOPPUKILPAILU |










